Процедуры: ПЦР диагностика
385–17990 руб..
- Анализы / Исследования на инфекции / TORCH инфекции
-
P042 | соскоб из урогенитального тракта | кач. Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1 / 2), качественное определение ДНК405 руб..
-
P043 | кровь (ЭДТА) | кач. Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1 / 2), качественное определение ДНК460 руб..
-
P050 | соскоб из урогенитального тракта, моча | кач. Цитомегаловирус (CMV), качественное определение ДНК390 руб..
-
P051 | кровь (ЭДТА) | кол. Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК490 руб..
-
P057 | мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость, слюна | кол. Герпесвирусы (Вирус Эпштейна - Барр / Цитомегаловирус / Вирус герпеса 6 типа), количественное определение ДНК1070 руб..
-
P059 | соскоб из урогенитального тракта | кач. Герпесвирусы (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа / Цитомегаловирус), качественное определение ДНК495 руб..
-
P062 | кровь (ЭДТА) | кач. Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК770 руб..
-
P067 | спинномозговая жидкость, амниотическая жидкость | кач. Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение ДНК405 руб..
- Анализы / Исследования на инфекции / Вирусные гепатиты
-
P011 | кровь (ЭДТА) | кач. Вирус гепатита А (HAV), качественное определение РНК815 руб..
-
P036 | кровь (ЭДТА) | кач. Вирус гепатита D (HDV), качественное определение РНК790 руб..
-
P041 | кровь (ЭДТА) | кач. Вирус гепатита G (HGV), качественное определение РНК790 руб..
- Анализы / Исследования на инфекции / ВИЧ
-
P003 | Кровь венозная (с ЭДТА) 2 пробирки | кол. Вирус иммунодефицита человека 1 типа, количественное определение РНК9500 руб..
-
P004 | кровь (ЭДТА) | - Вирус иммунодефицита человека 1 типа, определение резистентности РНК ВИЧ - 1 к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы17 990 руб..
- Анализы / Исследования на инфекции / Возбудители кишечных инфекций
-
P379 | кал | кач. Helicobacter pylori, качественное определение ДНК620 руб..
-
P120 | спинномозговая жидкость, амниотическая жидкость | кач. Листерии (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК420 руб..
-
P122 | кал | кач. Листерии (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК545 руб..
- Анализы / Исследования на инфекции / Возбудители респираторных инфекций
-
P074 | мазок из носоглотки и ротоглотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж | кач. Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК770 руб..
-
P075 | мазок из носоглотки и ротоглотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж | кач. Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae / Pneumocystis jirovecii (carinii) ), качественное определение ДНК820 руб..
-
P087 | секрет предстательной железы, моча | кач. Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), качественное определение ДНК430 руб..
-
P103 | отделяемое конъюнктивы глаз, мазок из ротоглотки | кач. Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение ДНК400 руб..
- Анализы / Исследования на инфекции / Другие вирусные и бактериальные инфекции
-
P149 | мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость | кач. Вирус Эпштейна - Барр (EBV), качественное определение ДНК395 руб..
-
P150 | кровь (ЭДТА) | кол. Вирус Эпштейна - Барр (EBV), количественное определение ДНК495 руб..
-
P159 | мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость | кач. Вирус герпеса 6 типа (HHV - 6 типа), качественное определение ДНК410 руб..
-
P160 | кровь (ЭДТА) | кол. Вирус герпеса 6 типа (HHV - 6 типа), количественное определение ДНК535 руб..
-
P163 | кровь (ЭДТА) | кол. Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia), количественное определение ДНК630 руб..
- Анализы / Исследования на инфекции / Инфекции мочеполовой системы (в том числе ИППП)
-
P204 | соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, моча | кач. Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное определение ДНК390 руб..
-
P205 | соскоб из урогенитального тракта, моча, мазок из влагалища | кол. Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), количественное определение ДНК440 руб..
-
P207 | соскоб из урогенитального тракта | кач. Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), качественное определение ДНК385 руб..
-
P174 | соскоб из урогенитального тракта, моча | кол. Урогенитальные инфекции у мужчин (Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis / Candida albicans / Candida glabrata / Candida crusei), количественное определение ДНК2275 руб..
-
P175 | соскоб из урогенитального тракта | кол. Урогенитальные инфекции у женщин (Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis / Candida albicans / Candida glabrata / Candida crusei / Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae / Lactobacillus spp.), количественное определение ДНК3855 руб..
-
P177 | мазок из влагалища | комп. Флороценоз (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp. , ДНК Streptococcus spp. , ДНК Lactobacillus spp. , ДНК Bacteria spp.)2165 руб..
-
P178 | мазок из влагалища + мазок из влагалища и цервикального канала (пробирка + стекло) | комп. Флороценоз и Микроскопия (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp. , ДНК Streptococcus spp. , ДНК Lactobacillus spp. , ДНК Bacteria spp.), Микроскопическое исследование мазка из 2 точек1780 руб..
-
P179 | мазок из влагалища | комп. Флороценоз и NCMT (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp. , ДНК Streptococcus spp. , ДНК Lactobacillus spp. , ДНК Bacteria spp. , ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis)2090 руб..
-
P180 | мазок из влагалища + мазок из влагалища и цервикального канала (пробирка + стекло) | комп. Флороценоз, NCMT и Микроскопия (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp. , ДНК Streptococcus spp. , ДНК Lactobacillus spp. , ДНК Bacteria spp. , ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis), Микроскопическое исследование мазка из 2 точек2695 руб..
-
P336 | соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, эякулят | комп. Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин (Андрофлор - 16): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae spp. + Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis1750 руб..
-
P337 | соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, эякулят | комп. Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенное (Андрофлор - 24): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Atopobium cluster / Megasphaera spp. + Veilonella spp. + Dialister spp. / Sneathia spp. + Leptotrihia spp. + Fusobacterium spp / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Bacteroides spp. + Porphyromonas spp. + Prevotella spp. / Anaerococcus spp. / Peptostreptococcus spp. + Parvimonas spp. / Eubacterium spp. / Pseudomonas aeruginosa + Ralstonia spp. + Burkholderia spp. / Heamophilus spp / Enterobacteriaceae spp. + Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis2545 руб..
-
P182 | соскоб из урогенитального тракта, моча, мазок из влагалища | кол. Хламидия (Chlamydia trachomatis), количественное определение ДНК440 руб..
-
P187 | соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, моча | кач. Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение ДНК390 руб..
-
P188 | соскоб из урогенитального тракта | кол. Микоплазма (Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК475 руб..
-
P189 | соскоб из урогенитального тракта, секрет предстательной железы, моча | кач. Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение ДНК385 руб..
-
P190 | соскоб из урогенитального тракта, моча, мазок из влагалища | кол. Микоплазма (Mycoplasma genitalium), количественное определение ДНК440 руб..
-
P191 | соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет предстательной железы | кач. Типирование уреаплазмы (U. urealyticum / U. parvum), качественное определение ДНК405 руб..
-
P192 | соскоб из урогенитального тракта | кол. Типирование уреаплазмы (U. urealyticum / U. parvum), количественное определение ДНК500 руб..
-
P193 | соскоб из урогенитального тракта | кол. Микоплазмы, комплексное исследование (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma Parvum, Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК1050 руб..
- Анализы / Исследования на инфекции / Сифилис
-
P010 | соскоб из урогенитального тракта | кач. Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение ДНК405 руб..
Все услуги
Тип мед. учреждения
Диагностика
Общая медицина
Восстановительная медицина
Лицо и тело
Медицина для детей
Медицина на дому
Медосмотры и справки
Стоматология
Хирургия